Aktiivsete mängijate koondstatistika alates hooajast 2008 (liigamängud + karikamängud) seisuga peale 2019 hooaega.
* 100 mängu klubi liige
* 200 mängu klubi liige
* 300 mängu klubi liige
Nr | Mängija | Mängud | Väravad | Söödud | ![]() |
![]() |
#1 | Olav Arge * | 121+22 | 0 | 4 | 1+2 | 0 |
#65 | Alik Karajev * | 101+22 | 5 | 4+2 | 3+3 | 0 |
#3 | Kristjan Kontaveit * | 132+24 | 3 | 10+1 | 18+2 | 0 |
#4 | Marko Mäepea | 78+16 | 4+1 | 6+2 | 5+2 | 0 |
#97 | Ilja Mamajev | 57+14 | 2 | 4 | 2 | 1 |
# | Kevin Jürna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Robert Piho | 38+7 | 26+5 | 4+1 | 4 | 0 |
#69 | Mikk Nestor * | 115+16 | 56+9 | 18+4 | 11+3 | 0 |
#7 | Mario Märtson | 76+11 | 8+3 | 15 | 1+1 | 0 |
#10 | Villu Ingalt | 82+10 | 3 | 2 | 2+1 | 0 |
#99 | Andres Berens | 68+10 | 3 | 2 | 3 | 0 |
#12 | Tarvo Kärgenberg | 70+14 | 20+1 | 12 | 10 | 0 |
#83 | Šamil Mussajev | 35+7 | 4+2 | 7 | 7+1 | 1 |
#14 | Aivo Kuusmaa | 59+12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
#15 | Ragnar Saun | 57+10 | 0+1 | 1 | 3 | 0 |
#50 | Aaron Kelder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 | Ivar Rõuk * | 110+20 | 14+2 | 12+3 | 3 | 0 |
# | ||||||
#21 | Anti Luik * | 91+18 | 5+3 | 7+1 | 11+3 | 0 |
#23 | Eero Kelder *** | 257+44 | 61+5 | 27+9 | 18+7 | 0 |
#24 | Kristofer Kask * | 89+20 | 29+5 | 25+3 | 29+3 | 4 |
#16 | Magnus-Valdemar Saar | 28+4 | 1 | 0 | 3+1 | 0 |
#20 | Tõnu Kirme | 35+7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
#13 | Arles Laul | 69+13 | 2 | 3 | 14 | 2 |
#96 | Marek Ulman | 39+4 | 16+4 | 6+3 | 5+1 | 0 |
# | ||||||
# | ||||||
# | ||||||
#77 | Henri Koort | 13+3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#79 | Meelis Tasa | 68+10 | 17+5 | 29+3 | 7 | 0 |
#26 | Andre Moorast | 10+1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#95 | Sergei Fadejev | 71+17 | 22+3 | 8+1 | 5 | 0 |
Endised teenekad igiliikurid (Need, kes vähemalt 10 liigamängu kirja saanud):
Hooajad | Mängija | Mängud | Väravad | Söödud | ![]() |
![]() |
2009-11, 16 | Nadim Taoubi | 28+2 | 5 | 1 | 1+1 | 0 |
2009-11, 16 | Mart Jürgenson | 39+8 | 21+5 | 11 | 6 | 0 |
2009-11 | Jevgeni Kalnitski | 31+4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009-11 | Gerro Laiv | 15+3 | 0+1 | 2 | 0 | 0 |
2009-11 | Sten Loov | 50+4 | 13+1 | 10+1 | 0 | 0 |
2009-10 | Marek Tenjas | 35+5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009-10 | Ivo Teedla | 34+2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2009, 2011, 2015 | Mihkel Sillaots | 10+3 | 2+1 | 3 | 0 | 0 |
2010-11 | Werner Grün | 20+4 | 9+1 | 1+2 | 0 | 0 |
2009, 2011 | Steven Kopliste | 24+3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2016, 2018 | Andre Aus | 11+2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009-12 | Annes Silde | 13+3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Dmitri Langi | 10+3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2013 | Dmitri Grigorjev | 11+3 | 9 | 6 | 2 | 0+1 |
2011-13 | Martin Voog | 51+10 | 21+2 | 7 | 1 | 0 |
2012-14, 2019 | Taavi Viik | 27+6 | 10+2 | 2 | 5 | 0 |
2009 | Karl-Gunnar Arulaid | 17+3 | 0 | 0 | 1+2 | 0+1 |
2009 | Randy Pius | 13+2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2009-10, 2015 | Fred Matteus | 43+2 | 6 | 5 | 4 | 0 |
2009, 2014 | Norman Leemets | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2013, 2019 | Rando Randjõe | 25+8 | 10+2 | 11+4 | 2 | 0 |
2009 | Rene Kalme | 26+2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012-14 | Villy Kägo | 11+3 | 0 | 0 | 0+2 | 0 |
2015-16 | Mihkel Liping | 10+3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Miko Kallas | 10+2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009-14 | Arli Salm * | 97+18 | 18+3 | 21+9 | 6+1 | 0 |
2011-14 | Rene Hani | 14+5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016-17 | Margus Koppel | 10+3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-20 | Märt Mere ** | 172+36 | 68+16 | 22+5 | 24+4 | 0 |
2010-16, 2018 | Aleksandr Vassiljev | 59+18 | 4+1 | 6 | 7 | 1 |
2012-15 | Mathias Kägo | 14+4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020 | Reigo Ventsel | 12+3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2016-17, 2020 | Dejan Selišek | 22+1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hooajad | Mängija | Mängud | Väravad | Söödud | ![]() |
![]() |
2014-17 | Guido Kutser | 62+14 | 3 | 6+1 | 7+2 | 1+1 |
2015-18 | Deniss Metsavas | 46+8 | 0 | 0 | 0+3 | 0 |
2009-18 | Kristjan Kogermann * | 123+14 | 4+1 | 3 | 11+2 | 1 |
2012-18 | Siim Steinberg | 51+6 | 0 | 1 | 8+1 | 0 |
2009-17 | Martti Mutli | 59+16 | 2 | 0+1 | 2 | 0 |
2019 | Aleksei Smirnov | 20+4 | 3 | 3+2 | 2 | 0 |
2010-18 | Tarmo Peeduli | 79+12 | 6+1 | 7 | 2+2 | 0 |
2019 | Alvar Terasma | 20+5 | 5 | 5 | 8+1 | 0 |
2017 | Eduard Simora | 16+1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018 | Tarmo Paju | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019 | Pavel Jakubov | 16+3 | 4 | 0+3 | 0 | 0 |
2019 | Allan Soomets | 10+2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2009-18 | Marko Mesipuu | 69+9 | 16+4 | 14 | 1 | 0 |
2009-19 | Janar Põldre | 76+6 | 5 | 2+1 | 10 | 2 |
2019-20 | Stanislav Kovtunov | 10+4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Jaanus Põllumees | 15+4 | 8+2 | 4 | 1 | 0 |
2010-12, 2018 | Mark Meema | 37+6 | 3+1 | 2+2 | 3+1 | 0 |
Muret teeb eelkõige Berensi 0 söötu kahe hooajaga.. krdi pussu pleimeiker ikka on paks 🙂
tra, ma olen see mees ju tavaliselt kes sööduandjale söödu annab. iga mutter on tähtis 🙂
ahah.. tahad et nagu USA liigas hakkaksime ka kaks söödupunkti arvestama? 😀
Õige jutt berents:D:D:D..Aga ikkagi olen mina ühe söödu andnud:D:D..Ja kui me USA järgi teeks oleks neid mul rohkem:P:P